【Aチーム】2024岐阜県U14リーグ1部
Date | ホーム | アウェイ | キックオフ |
---|---|---|---|
2024年12月7日 | FCオリベ多治見U15 | AC Leggenda GIFU | 11:30 |
【Bチーム】2024岐阜県U14リーグ3部
Date | ホーム | アウェイ | キックオフ |
---|---|---|---|
2024年12月1日 | FCオリベ多治見U15(B) | 多治見FCESFURSO | 09:00 |
2024年12月7日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCヴィオーラ | 10:00 |
2024年12月8日 | FCオリベ多治見U15(B) | scs plaisir(B) | 15:00 |
【Aチーム】2023岐阜県U14リーグ1部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2023年12月16日 | アウトラインFC | 2 - 3 | |
2023年12月10日 | 若鮎長良FC | 5 - 0 | |
2023年12月9日 | FC K-GP | 1 - 1 | |
2023年11月25日 | 2 - 0 | ||
2023年11月18日 | FC岐阜U-15 | 1 - 9 | |
2023年11月12日 | AC Leggenda GIFU | 5 - 1 |
【Bチーム】2023岐阜県U14リーグ2部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年1月20日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCフォレスタ関 | 1 - 1 |
2023年12月17日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCV可児(B) | 0 - 2 |
2023年12月10日 | FCオリベ多治見U15(B) | E.C.REVANTE | 1 - 4 |
2023年12月9日 | FCオリベ多治見U15(B) | scs plaisir | 0 - 0 |
2023年11月23日 | FCオリベ多治見U15(B) | エスティ―ロ高山FC | 0 - 1 |
2023年11月18日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCV可児(B) | 0 - 2 |
2023年11月12日 | FCオリベ多治見U15(B) | 帝京大学可児中学校 | 0 - 2 |
【Aチーム】2024岐阜県U15リーグ1部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年10月3日 | FCオリベ多治見U15 | ジュニアユース 試合日程・結果 | |
2024年9月28日 | FCオリベ多治見U15 | 翼SCレインボー垂井FC | 5 - 0 |
2024年9月21日 | FCオリベ多治見U15 | FC K-GP | 9 - 0 |
2024年9月16日 | FCオリベ多治見U15 | AC Leggenda GIFU | 1 - 0 |
2024年9月14日 | FCオリベ多治見U15 | FC XEBEC | 9 - 0 |
2024年9月7日 | FCV可児 | FCオリベ多治見U15 | 0 - 0 |
2024年7月14日 | FCV可児 | FCオリベ多治見U15 | 2 - 2 |
2024年6月8日 | FCオリベ多治見U15 | FC岐阜U-15 | 0 - 6 |
2024年6月1日 | FCオリベ多治見U15 | 帝京大学可児中学校 | 2 - 0 |
2024年5月25日 | FCオリベ多治見U15 | アウトラインFC | 2 - 0 |
2024年5月18日 | FCオリベ多治見U15 | FC K-GP | 2 - 2 |
2024年4月13日 | FCオリベ多治見U15 | 翼SCレインボー垂井FC | 5 - 1 |
2024年3月20日 | FC岐阜U-15 | FCオリベ多治見U15 | 3 - 1 |
2024年3月16日 | AC Leggenda GIFU | FCオリベ多治見U15 | 2 - 1 |
2024年3月9日 | FCヴィオーラ | FCオリベ多治見U15 | 0 - 9 |
2024年3月9日 | FCヴィオーラ | FCオリベ多治見U15 | 0 - 9 |
2024年3月2日 | FC XEBEC | FCオリベ多治見U15 | 0 - 4 |
2024年2月23日 | 帝京大学可児中学校 | FCオリベ多治見U15 | 2 - 3 |
2024年2月17日 | アウトラインFC | FCオリベ多治見U15 | 0 - 2 |
【Bチーム】2024岐阜県U15リーグ3部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年9月28日 | FCオリベ多治見U15(B) | 岐阜西SC | 1 - 1 |
2024年9月16日 | FCオリベ多治見U15(B) | WING GIFU | 2 - 0 |
2024年6月29日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCジョカトーレ関 | 0 - 0 |
2024年6月17日 | FCオリベ多治見U15(B) | A.C.SUPENCHIERO | 3 - 1 |
2024年6月1日 | FCオリベ多治見U15(B) | FCラセルバ | 2 - 0 |
2024年5月25日 | FCオリベ多治見U15(B) | 各務原フェリス | 1 - 1 |
2024年5月18日 | FCオリベ多治見U15(B) | scs plaisir(B) | 2 - 1 |
2024年3月23日 | FC reve | FCオリベ多治見U15(B) | 0 - 1 |
2024年3月20日 | 帝京大可児中学B | FCオリベ多治見U15(B) | 0 - 2 |
2024年3月16日 | 付知中学 | FCオリベ多治見U15(B) | 1 - 2 |
2024年3月9日 | 各務原フェリス | FCオリベ多治見U15(B) | 1 - 0 |
2024年3月2日 | EL BRUNO | FCオリベ多治見U15(B) | 0 - 3 |
2024年2月24日 | 各務原中央中学 | FCオリベ多治見U15(B) | 1 - 2 |
2024年2月17日 | 翼SCレインボー垂井FC(B) | FCオリベ多治見U15(B) | 0 - 5 |
【Aチーム】2024日本クラブユース選手権岐阜県大会
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年5月12日 | FC岐阜U-15 | 1 - 5 | |
2024年5月11日 | アウトラインFC | 1 - 0 | |
2024年5月4日 | エスティ―ロ高山FC | 1 - 0 | |
2024年5月3日 | FCフォレスタ関 | 3 - 0 | |
2024年4月27日 | FCジョカトーレ関 | 8 - 0 | |
2024年4月20日 | 岐阜西SC | 2 - 1 |
【Aチーム】2024日本クラブユース選手権東海大会
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年6月23日 | 名古屋FC East | 0 - 2 | |
2024年6月22日 | 名古屋グランパス三好 | 1 - 0 |
【U13】2024岐阜県U13リーグ
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年11月2日 | FCオリベ多治見U15 | GDREAM | 12 - 0 |
2024年10月26日 | FCオリベ多治見U15 | 各務原フェリス | 7 - 0 |
2024年10月20日 | FCオリベ多治見U15 | 帝京大学可児中学校 | 1 - 2 |
2024年10月19日 | FCオリベ多治見U15 | FCフォレスタ関(B) | 5 - 0 |
2024年10月14日 | FCオリベ多治見U15 | WING GIFU | 2 - 0 |
2024年9月23日 | FCオリベ多治見U15 | FCヴィオーラ | 1 - 0 |
2024年9月15日 | FCオリベ多治見U15 | アソンレンセ郡上 | 2 - 0 |
2024年9月8日 | FCオリベ多治見U15 | FC岐阜U-15 | 0 - 5 |
【Aチーム】2024年度高円宮杯岐阜県選手権
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年10月13日 | FCオリベ多治見U15 | FCV可児 | 2 - 2 |
2024年10月12日 | FCオリベ多治見U15 | 帝京大学可児中学校 | 4 - 1 |
2024年10月6日 | FCオリベ多治見U15 | JACK CLOVER | 1 - 0 |
2024年10月5日 | FCオリベ多治見U15 | 若鮎長良FC | 4 - 0 |
【Aチーム】2024年度東海リーグ参入戦
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年11月17日 | FCオリベ多治見U15 | 藤枝明誠SC | 2 - 3 |
2024年11月16日 | FCオリベ多治見U15 | ヴェルデラッソ松阪 | 2 - 1 |
【Aチーム】2024岐阜県U14リーグ1部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年11月23日 | FCオリベ多治見U15 | FCV可児 | 1 - 1 |
2024年11月10日 | FCオリベ多治見U15 | FC K-GP | 5 - 0 |
【Bチーム】2024岐阜県U14リーグ3部
Date | ホーム | アウェイ | 試合記録 |
---|---|---|---|
2024年11月23日 | FCオリベ多治見U15(B) | WING GIFU(B) | 10 - 0 |
2024年11月10日 | FCオリベ多治見U15(B) | FIND | 3 - 0 |