【Aチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ1部

試合の予定はありません。

【Bチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ3部

試合の予定はありません。

 

 


 

 

【Aチーム】岐阜県U14リーグ1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年12月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 1 - 1
2022年12月11日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 翼SCレインボー垂井FC 1 - 2
2022年12月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 若鮎長良FC 5 - 0
2022年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FCV可児 1 - 4
2022年11月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 帝京大学可児中学校 2 - 1
2022年11月19日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 SC岐阜VAMOS 14 - 0
2022年11月13日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 1

【Bチーム】岐阜県U14リーグ3部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年12月11日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCジョカトーレ関 2 - 1
2022年12月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCフォレスタ関 1 - 0
2022年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 多治見FCESFURSO 2 - 0
2022年11月20日 ISS.F.C FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 3 - 4
2022年11月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) AC Leggenda(B) 1 - 0
2022年11月13日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FC ZEAL’04 3 - 1

【Aチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年9月10日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 0
2023年9月9日 帝京大学可児中学校 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 2
2023年9月2日 FCV可児 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 1
2023年7月22日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 アウトラインFC 6 - 0
2023年7月17日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 0
2023年7月15日 AC Leggenda GIFU FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 5
2023年7月8日 若鮎長良FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 4
2023年5月27日 FCV可児 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 0
2023年5月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC.XEBEC 2 - 0
2023年4月15日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15
2023年4月9日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 アウトラインFC 2 - 0
2023年4月8日 帝京大学可児中学校 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 5
2023年3月21日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 2
2023年3月11日 若鮎長良FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 8
2023年3月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 5 - 2

【Bチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ3部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年9月2日 帝京大可児中学B FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 0 - 1
2023年5月27日 FCフォレスタ関(B) FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 0 - 1
2023年5月20日 翼SCレインボー垂井FC(B) FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 1 - 1
2023年4月15日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 島中学
2023年4月9日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) scs plaisir(B) 11 - 0
2023年4月8日 星和・大垣北中学 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 0 - 10
2023年3月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 付知中学 1 - 0
2023年3月11日 真正中学 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 1 - 10
2023年3月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 多治見FCESFURSO 0 - 0

【Aチーム】パロマカップ2023日本クラブユース選手権岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年5月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC岐阜U-15 0 - 2
2023年5月13日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 翼SCレインボー垂井FC 2 - 3
2023年5月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 4 - 2
2023年5月3日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FCジョカトーレ関 9 - 1
2023年4月29日 西濃シティ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 7
2023年4月22日 FC ZEAL’04 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 10
2023年4月16日 FC graque FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 19

【Aチーム】パロマカップ2023日本クラブユース選手権東海大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年6月17日 刈谷JY FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 4 - 2