【Aチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ1部

Date ホーム アウェイ キックオフ
2023年4月8日 帝京大学可児中学校 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 09:00
2023年4月15日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 11:00

【Bチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ3部

Date ホーム アウェイ キックオフ
2023年4月8日 星和・大垣北中学 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 10:30
2023年4月15日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 島中学 13:20

 

 


 

【Aチーム】U15リーグ 1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年9月19日 帝京大学可児中学校 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 5 - 2
2022年9月17日 FCV可児 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 3
2022年9月10日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 0
2022年8月27日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 2 - 0
2022年7月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 アウトラインFC 12 - 1
2022年7月2日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 E.C.REVANTE 3 - 1
2022年6月4日 FCV可児 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 2 - 0
2022年5月28日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC岐阜U-15 0 - 2
2022年5月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 帝京大学可児中学校 5 - 3
2022年5月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 SC岐阜VAMOS 0 - 0
2022年4月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 若鮎長良FC 3 - 2
2022年4月9日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 1 - 1
2022年3月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 翼SCレインボー垂井FC 3 - 2

【Bチーム】U15リーグ 3部C

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年9月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) エスティ―ロ高山FC 1 - 6
2022年9月10日 中津第二中学 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 6 - 1
2022年9月3日 西濃シティ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 8 - 1
2022年5月28日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) ISS FC 2 - 0
2022年5月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 蘇原中学校 2 - 1
2022年5月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 岐阜西中学 3 - 0
2022年5月5日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) トラウム(B) 1 - 1
2022年4月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCフォレスタ関(B) 3 - 0
2022年4月9日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 若鮎長良FC(B) 3 - 0
2022年3月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCラセルバ 3 - 2

【U15】クラブユース岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年5月8日 AC Leggenda GIFU FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 1
2022年5月7日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC岐阜U-15 0 - 5
2022年5月3日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 2
2022年5月1日 SC岐阜VAMOS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 1
2022年4月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 多治見FCESFURSO 7 - 0
2022年4月23日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FCヴィオーラ 4 - 0
2022年4月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC XEBEC 4 - 0

【U15】日本クラブユース選手権東海大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年6月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 ヴィアティン三重 0 - 7

【U13】岐阜県U13リーグ

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年11月6日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC岐阜U-15 1 - 2
2022年11月3日 AC Leggenda GIFU FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 6
2022年10月30日 NK可児FCV可児 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 4
2022年10月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC岐阜U-15 3 - 1
2022年10月22日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FC K-GP 8 - 0
2022年10月10日 E.C.REVANTE FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 4
2022年10月2日 FCジョカトーレ関 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 17
2022年9月18日 FCラセルバ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 4
2022年9月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 中津合同 9 - 0

【U15】高円宮杯岐阜県選手権

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年10月15日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 2 - 1
2022年10月9日 AC Leggenda GIFU FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 1 - 2
2022年10月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 WING GIFU 4 - 0

【Aチーム】岐阜県U14リーグ1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年12月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 1 - 1
2022年12月11日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 翼SCレインボー垂井FC 1 - 2
2022年12月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 若鮎長良FC 5 - 0
2022年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 FCV可児 1 - 4
2022年11月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 帝京大学可児中学校 2 - 1
2022年11月19日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 SC岐阜VAMOS 14 - 0
2022年11月13日 FC岐阜U-15 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 1

【Bチーム】岐阜県U14リーグ3部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2022年12月11日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCジョカトーレ関 2 - 1
2022年12月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FCフォレスタ関 1 - 0
2022年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 多治見FCESFURSO 2 - 0
2022年11月20日 ISS.F.C FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 3 - 4
2022年11月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) AC Leggenda(B) 1 - 0
2022年11月13日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) FC ZEAL’04 3 - 1

【Aチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年3月21日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 3 - 2
2023年3月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 アウトラインFC
2023年3月11日 若鮎長良FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 0 - 8
2023年3月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15 AC Leggenda GIFU 5 - 2

【Bチーム】2023JFA岐阜県U15リーグ3部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年3月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 付知中学 1 - 0
2023年3月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) scs plaisir(B)
2023年3月11日 真正中学 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 1 - 10
2023年3月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U15(B) 多治見FCESFURSO 0 - 0