【U12】2024U12クラブ選手権

Date ホーム アウェイ キックオフ
2025年1月25日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC LASELVAU12 09:00

 

 

 

 

 

 

【U11】2023全農杯クラブ予選

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年2月3日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 0
2024年2月3日 F.C.ENFINI FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2024年2月3日 FC LASELVAU12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2024年1月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 フットボールクラブ円 4 - 0
2024年1月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 ISS.F.C 5 - 0
2024年1月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 NestingFC 11 - 0
2023年12月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 SC岐阜VAMOS 6 - 1
2023年12月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 2 - 0

【U11】2023年度クラブ新人戦

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年3月9日 F.C.ENFINI FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2024年3月9日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2024年3月9日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 1
2024年2月9日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12
2024年2月4日 フットボールクラブ円 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 2
2024年2月4日 アウトラインFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 2
2024年2月4日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 5

【U11】JA全農杯 小学生選抜サッカーIN岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年2月18日 FCK-GP U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2
2024年2月18日 中部SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 4
2024年2月18日 JFC若鮎城西 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2

【U11】JA全農杯 小学生選抜サッカーIN東海大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年3月10日 SAKAE FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 4 - 1
2024年3月10日 名古屋グランパスU12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 1
2024年3月10日 大山田スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2

【U12】第6回東濃地区新人戦大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年4月14日 小泉SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 1
2024年4月7日 妻木スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8

【U12】2024年度多治見市総体

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年5月12日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 ホワイトキッカーズ 5 - 0
2024年5月12日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 小泉SC 3 - 1
2024年5月12日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.Brotes 6 - 0

【U12】2024フジパンカップクラブ岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年7月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCメジェール岐阜瑞穂FCU12 3 - 4
2024年7月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 翼SCレインボー垂井FC 4 - 0
2024年7月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 5 - 0
2024年6月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 DIVINE垂井 0 - 0
2024年6月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC LASELVAU12 2 - 0
2024年6月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 岐阜西SC U12 3 - 0
2024年6月1日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 フットボールクラブ円 2 - 1
2024年6月1日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 NestingFC 29 - 0

【U12】2024U12クラブ選手権

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年9月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC XEBEC 3 - 1
2024年9月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 coraggioso各務原 5 - 0
2024年9月16日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.ENFINI 7 - 1
2024年7月6日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 GDREAM 1 - 0
2024年7月6日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 瑞浪SPARROWS 2 - 0

【U12】第34回バーモント杯岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年6月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 フットボールクラブ円 2 - 2
2024年6月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 翼SCレインボー垂井FC 2 - 7
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 妻木スポーツ少年団 9 - 2
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.Brotes 10 - 0
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 土岐ボーチェ 10 - 2
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 小泉SC 1 - 1
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 中津川JFC 4 - 1
2024年4月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 瑞浪SPARROWS 7 - 0

【U10】2024OKAYAカップクラブ岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年9月28日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCラセルバ 0 - 4
2024年9月28日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 0 - 7
2024年9月28日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCメジェール岐阜瑞穂FCU12 0 - 6
2024年8月24日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 アウトラインFC 0 - 10

【U8】2024CCNU-8大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年7月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 翼SCレインボー垂井FC 3 - 0
2024年7月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 アウトラインFC 0 - 4
2024年7月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 1 - 0
2024年7月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC K-GP 0 - 4
2024年7月20日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 ISS.F.C 1 - 7

【U9】2024CCNU-9大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年9月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 翼SCレインボー垂井FC 0 - 7
2024年9月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 岐阜西SC U12 0 - 5

【U12】第48回全日本U12サッカー選手権岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年11月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 JFC若鮎城西 1 - 4
2024年9月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 中津川JFC 4 - 1
2024年9月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 ホワイトキッカーズ 4 - 0
2024年9月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 土岐南サッカークラブ 9 - 1
2024年9月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC XEBEC 6 - 2
2024年9月8日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 泉JFC 4 - 0
2024年7月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCXIBEC U12 2 - 0
2024年7月21日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 泉JFC 5 - 0

【U12】とうしんcup2024

Date ホーム アウェイ 試合記録
2024年9月15日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 精華JFC 10 - 0
2024年9月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 ホワイトキッカーズ 8 - 0
2024年9月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.Brotes 11 - 1
2024年9月14日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 小泉SC 4 - 0