【U12】2023U12クラブ選手権

試合の予定はありません。

【U9】2023CCNU9クラブ予選

Date ホーム アウェイ キックオフ
2023年12月3日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 09:30
2023年12月3日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 DIVINE垂井 10:40
2023年12月3日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC LASELVAU12 11:50

【U11】2023全農杯クラブ予選

Date ホーム アウェイ キックオフ
2023年12月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 エスティ―ロ高山FC 00:00
2023年12月17日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 SC岐阜VAMOS 00:00

 

 

 

【U11】第21回JA全農杯U11サッカー大会クラブ予選

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年1月14日 F.C.ENFINI FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年1月14日 西濃シティFC U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2023年1月14日 SC岐阜VAMOS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 4
2022年12月17日 エスティ―ロ高山FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 6
2022年12月17日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 0
2022年12月17日 フットボールクラブ円 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 3
2022年11月12日 GDREAM FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 15
2022年11月12日 フットボールクラブ円 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 3
2022年11月12日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 4

【U11】JA 全農杯 小学生選抜サッカーIN 岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年2月12日 鶉SSS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 7
2023年2月12日 JFC若鮎城西 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年2月12日 萩原JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8

【U11】2022 U-11クラブ新人戦大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年2月5日 ISS.F.C FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 3
2023年2月5日 西濃シティ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 3
2023年2月5日 エスティ―ロ高山FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 3
2023年2月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 DIVINE垂井 4 - 0
2023年2月4日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 GDREAM 3 - 0

【U12】第3回SDGs CUP in TOYOHASHI

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年3月31日 新座片山FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2
2023年3月31日 たきばる東 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 6 - 1
2023年3月31日 FCシエロ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 7
2023年3月31日 アズーリ豊橋SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 1
2023年3月31日 松ヶ崎FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 3
2023年3月30日 トリアネーロ町田 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 0
2023年3月30日 名古屋グランパス三好 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 1
2023年3月30日 ジョイア FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 4 - 3
2023年3月30日 ツエーゲン金沢U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 0

【U12】第5回東濃新人戦選手権

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年4月16日 中津川JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 11
2023年4月16日 小泉SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2023年4月16日 恵那アバンツァーレJr. FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8
2023年4月9日 付知JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 6

【U12】2023多治見フェスティバル

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年5月5日 小泉SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 4
2023年5月5日 精華JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 4
2023年5月5日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 5
2023年5月4日 中津川JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 4
2023年5月4日 美濃SSS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 4
2023年5月4日 FC Himawari FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 1

【U12】2023フジパンカップクラブ予選

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年7月8日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 1
2023年7月8日 アウトラインFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 1
2023年7月8日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 3
2023年6月18日 フットボールクラブ円 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2023年6月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FC DRACHEU12 9 - 0
2023年6月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 GDREAM 4 - 0
2023年5月27日 FCメジェール岐阜瑞穂FCU12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 3
2023年5月27日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 若鮎長良インテリオール 7 - 0
2023年5月27日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCGRIFFON 12 - 0

【U12】2023バーモントカップ岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年6月12日 岐阜西SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 2
2023年6月10日 北星フットボールクラブ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 4
2023年6月10日 AC.SCAVO FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 2
2023年5月21日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 4
2023年5月21日 小泉SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2
2023年5月21日 瑞浪SPARROWS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 9
2023年5月21日 中津川JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 5
2023年5月21日 妻木スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 6
2023年5月21日 土岐ボーチェ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8

【U12】JFA全日本U12サッカー選手権岐阜県大会東濃地区予選

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年11月5日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 小泉SC 2 - 0
2023年11月5日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 付知JFC 3 - 2
2023年11月5日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 多治見FCESFURSO 3 - 0
2023年10月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 中津川JFC 2 - 0
2023年10月29日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 恵那アバンツァーレJr. 8 - 0
2023年10月15日 中津川JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 9
2023年9月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.Brotes 3 - 0
2023年9月10日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCXIBEC U12 2 - 0
2023年7月9日 妻木スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12
2023年7月9日 妻木スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 12
2023年7月9日 FCXIBEC U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12
2023年7月9日 FC XEBEC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 7
2023年7月2日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 8
2023年6月4日 中津川JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2023年6月4日 妻木スポーツ少年団 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8

【U12】キューズFC静岡 フェスティバル

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年7月28日 バンレオール FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2023年7月28日 キューズFC静岡 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 2
2023年7月28日 SENA FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8
2023年7月28日 クレバーフット FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3

【U11】2023.JAM FESTIVAL U-11

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年8月18日 GROW UP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 5
2023年8月18日 クレアール FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3
2023年8月18日 シルフィードFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 0
2023年8月17日 ヴィッセル神戸U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年8月17日 神戸FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年8月17日 クラブ・ドラゴンズ柏 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2023年8月16日 加茂FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 2
2023年8月16日 RIP ACE FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 2
2023年8月16日 Jフィールド岡山 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 7

【U12】中日本選抜大会(中部日本招待少年サッカー大会)

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年8月20日 カターレ富山 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 1
2023年8月19日 セブンSS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 6
2023年8月19日 符津 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 0
2023年8月19日 金沢南 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 3

【U10】2023OKAYAカップ

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年9月17日 F.C.ENFINI FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年9月17日 西濃シティ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 0
2023年9月17日 FC K-GP FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 1
2023年9月10日 翼SCレインボー垂井FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 2
2023年9月10日 FC LASELVAU12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 4 - 3
2023年9月10日 FCXIBEC U12 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 7
2023年7月9日 coraggioso各務原 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 13
2023年7月9日 エスティ―ロ高山FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 1

【U12】2023U12クラブ選手権

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年10月8日 若鮎長良インテリオール FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 13
2023年10月8日 SC岐阜VAMOS FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 5

【U10】2023コパンカップU10

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年10月22日 小泉SC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 4
2023年10月22日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 3 - 4
2023年10月22日 精華JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 1
2023年10月21日 泉JFC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 1 - 6
2023年10月21日 桜ヶ丘FC FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 8
2023年10月21日 F.C.ENFINI FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 4 - 1

【U12】第47回JFA全日本U12サッカー選手権岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年11月25日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 翼SCレインボー垂井FC 2 - 4
2023年11月25日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 F.C.ENFINI 1 - 2
2023年11月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 FCヴィオーラ 7 - 1
2023年11月18日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 美濃SSS 5 - 0

【U10】2023TYK杯

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年11月23日 ホワイトキッカーズ FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 0 - 6
2023年11月23日 F.C.Brotes FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 2 - 0

【U9】2023CCNU9クラブ予選

Date ホーム アウェイ 試合記録
2023年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 coraggioso各務原 4 - 0
2023年11月26日 FCオリベ多治見FCオリベ多治見U12 NestingFC 7 - 0

【U11】2023全農杯クラブ予選

過去の試合はありません。