順位表

順位
1 大垣.FC.コーガンズ 11 10 1 0 43 10 33 31
2 FC Kawasaki 11 9 1 1 47 10 37 28
3 FC Bonbonera 11 8 2 1 40 14 26 26
4 テクノ渡辺 テクノ渡辺FC 11 8 0 3 47 19 28 24
5 NK可児 NK可児 11 6 2 3 21 15 6 20
6 FC養老 11 4 2 5 32 37 -5 14
7 Giocatore 11 4 1 6 20 15 5 13
8 Morishin’s FC 11 3 2 6 28 34 -6 11
9 FC.XEBEC 11 3 1 7 18 33 -15 10
10 FCオリベ多治見 FCORIBE多治見 11 2 2 7 14 48 -34 8
11 岐阜可児FC 11 0 3 8 14 45 -31 3
12 SEKI・SC 11 0 1 10 13 57 -44 1

コメントを残す