順位表

順位
1 大垣.FC.コーガンズ 11 10 0 1 64 17 47 30
2 FC Bonbonera 11 8 1 2 38 18 20 25
3 テクノ渡辺 テクノ渡辺FC 11 7 1 3 54 18 36 22
4 FC Kawasaki 11 6 2 3 42 23 19 20
5 NK可児 NK可児 11 6 2 3 33 15 18 20
6 FC養老 11 5 1 5 31 33 -2 16
7 FC.XEBEC 11 5 1 5 30 35 -5 16
8 Giocatore 11 5 0 6 25 41 -16 15
9 岐阜教員SC 11 4 0 7 19 34 -15 12
10 Morishin’s FC 11 2 1 8 13 36 -23 7
11 古川クラブ 11 2 2 8 22 46 -24 5
12 FCオリベ多治見 FCORIBE多治見 11 1 1 9 11 67 -56 4

コメントを残す