
岐阜県U13リーグ 決勝
vs 翼SCレインボー垂井FC
2022年02月27日(日) 12:00 KICK OFF キャプテン翼スタジアム垂井

FCオリベ多治見U15
0 - 3

翼SCレインボー垂井FC
| スターティングメンバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | 川上 暖流 | |||
| FP | 39 | 小栗 巧 | |||
| FP | 43 | 加藤 禅人 | |||
| FP | 46 | 加藤 稜大 | |||
| FP | 67 | 小島 蒼斗 | |||
| FP | 76 | 近藤 大和 | |||
| FP | 78 | 都竹 亮也 | |||
| FP | 81 | 町野 透眞 | |||
| FP | 82 | 松葉 慶生 | |||
| FP | 83 | 三浦 匠翔 | |||
| FP | 86 | 瑞原 楓雅 | |||
| リザーブメンバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FP | 18 | 浅野 喜 | |||
| FP | 19 | 池永 翔暁 | |||
| FP | 20 | 伊藤 充希 | 途中出場81 | ||
| FP | 24 | 岩崎 直太朗 | |||
| FP | 27 | 岩崎 夢叶 | |||
| FP | 29 | 岩崎 瑠央 | |||
| FP | 38 | 大脇 康暉 | |||
| FP | 48 | 亀津 成臣 | |||
| FP | 49 | 久保田 将仁 | |||
| FP | 65 | 高阪 樹 | |||
| FP | 75 | 近藤 翼 | |||
| FP | 79 | 永田 蒼汰郎 | 途中出場78 | ||
| FP | 80 | 原田 虎鉄 | |||
| FP | 84 | 森 龍斗 | |||
| FP | 85 | 渡辺 大暉 | |||
| FP | 馬場 日比希 | ||||









やばい。
やばいよ。