2014年度 岐阜県社会人サッカーリーグ1部

Date ホーム アウェイ 試合記録
2014年4月20日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 NK可児NK可児 0 – 4
2014年4月13日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 大垣.FC.コーガンズ 1 – 0
2014年4月6日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 Clasic Gifu 3 – 0

2014年度 全国社会人サッカー選手権岐阜県大会

Date ホーム アウェイ 試合記録
2014年11月30日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 緑陽FC 1 – 1
2014年11月23日 NK可児NK可児 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 8 – 1
2014年11月16日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 LIBERTA 2 – 4
2014年11月9日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 FCZatt 0 – 2
2014年11月2日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 テクノ渡辺テクノ渡辺FC 2 – 7
2014年10月5日 Morishin’s FC FCオリベ多治見FCORIBE多治見 1 – 2
2014年9月14日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 AC 0 – 2
2014年9月7日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 空港自衛隊岐阜基地 4 – 2
2014年8月31日 古川クラブ FCオリベ多治見FCORIBE多治見 5 – 3
2014年6月15日 大垣.FC.コーガンズ FCオリベ多治見FCORIBE多治見 1 – 0
2014年6月8日 FCオリベ多治見FCORIBE多治見 FCフォレスタ関 6 – 1

コメントを残す